
wyświetlenia w ciągu ostatnich 24 godzin
Krok 1: Zostań członkiem MSI
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI pod adresem https://account.msi.com/login, a następnie kliknij opcję „członkowie”.
Zarejestruj się, aby zostać członkiem MSI, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.
Krok 2: Zarejestruj swój produkt MSI
Zaloguj się na stronie dla członków MSI i kliknij „Rejestracja produktu” w menu po lewej stronie, aby zarejestrować swój produkt poprzez wpisanie odpowiednich danych. Jeśli Twój produkt został już zarejestrowany, przejdź do kroku 3.
Krok 3: Aktywuj rozszerzoną gwarancję
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI i kliknij opcję „Aktywuj MSI Care Plus” w menu po lewej stronie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Wybierz zarejestrowany produkt, dla którego chcesz uzyskać rozszerzoną usługę gwarancyjną.
2. Wprowadź kod usługi i aktywne hasło podane na zakupionej cyfrowej karcie rozszerzonej gwarancji.
3. Kliknij „Aktywuj”, aby zakończyć proces.
Informacje do zakupu z ważnym numerem VAT
Sklep online MSI jest zarejestrowany w Unii Europejskiej jako "One-Stop Shop", rejestracja VAT: MICRO-STAR INT’L CO., LTD. (MSI) – NL809120082B01.
Numer VAT – NL809120082B01 dotyczy klientów w krajach członkowskich UE. Oferujemy transakcje biznesowe, dla klientów, których numer rejestracyjny VAT jest ważny w systemie VIES EU.
Z wyjątkiem produktów odnowionych, jeśli masz ważny numer VAT/NIP w systemie VIES EU i chcesz dokonać zakupu z VAT 0%, podaj numer VAT/NIP firmy do celów rozliczeniowych w Unii Europejskiej.
Sklep online MSI zwróci Ci kwotę podatku VAT w ciągu 14 dni. Faktura zostanie wysłana po dostarczeniu przesyłki.
Produkty odnowione są dystrybuowane przez MSI Polska Sp. Z o.o. - PL5262964500. Faktura za odnowione produkty zostanie oddzielona i wynosi 23% VAT dla polskich klientów biznesowych.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: customerservice.pl-store@msi.com
wyświetlenia w ciągu ostatnich 24 godzin
MAG CODEX X5 11TE
Xbox Game Pass Ultimate - Jak odebrać promocyjną nagrodę
Operation System |
Windows 10 Home* |
CPU Core Name | ROCKET LAKE |
CPU Socket | FCLGA-1200pin |
CPU Number | Intel Core i9-11900KF |
CPU Clock | 3.5GHz |
CPU Cores | 8 |
TDP | 125W |
CPU Cooler | Liquid cooling 150W |
Max Turbo Frequency | up to 5.10 GHz |
Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
Threads | 16 |
Chipsets | Z590 |
MB Ori. MKT Name | Z590 PRO WIFI |
GPU1 Vendor | NVIDIA |
GPU1 MKT Name | GeForce RTX 3080 |
GPU1 Number | RTX 3080 VENTUS 3X PLUS LHR |
GPU1 VRAM Size | 10G |
VGA I/O Port | HDMIx1, Display Portx3 |
VGA MKT Name | GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR |
Memory Size | 32GB(32GB*1) |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 1600(3200)MHz |
Module Type | U-DIMM |
Memory Slot | 1 |
Memory Slot(Total) | 4 |
Max Capacity | Max 128GB |
SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
SSD Config | 1TB*2 |
SSD Size | 2TB |
HDD1 Interface | N/A |
HDD1 Form Factor | N/A |
HDD1 Size | N/A |
HDD1 RPM | N/A |
ODD(Type) | N/A |
ODD Height | N/A |
mSATA slots | N/A |
mSATA slots(Total) | NA |
M.2 slots | 2 |
M.2 slots(Total) | 3 |
2.5" Drive Bays | N/A |
2.5" Drive Bays(Total) | 2 |
3.5" Drive Bays | N/A |
3.5" Drive Bays(Total) | 2 |
LAN | Intel I225-V |
WLAN | INTEL/AX210.NGWG.NV |
WLAN Version | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2+BT |
BT Version | 5.2 |
VESA size | NA |
Audio Chipset | Realtek ALC897 |
Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
Speaker | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 |
USB 2.0 Type A | NA |
USB 2.0 Type C | NA |
Thunderbolt | N/A |
Audio Mic-in | 1 |
Audio Headphone-out | 1 |
Audio Headphone-out (HiFi/SPDIF) | NA |
Mic-in/Headphone-out combo | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A (R) | 1 |
USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A (R) | 2 |
USB 2.0 Type C (R) | NA |
USB 2.0 Type A (R) | 4 |
Thunderbolt (R) | NA |
RJ45 | 1 |
WiFi Antenna | N/A |
Card Reader (R) | NA |
VGA out | NA |
VR-Link | NA |
HDMI out | 1x (v2.0) |
DP out | 1x (v1.4) |
mini DP in | NA |
mini DP out | NA |
PS/2 | 1 |
COM Port | NA |
DVI-D out | NA |
Audio jack | 6 |
S/PDIF | NA |
Flash BIOS Button | N/A |
Power | 750W |
Power Certification | 80PLUS GOLD |
Formfactor | ATX |
Type | POWER SUPPLY |
OS | MULTI-LANGUAGE(WinHome10 Advanced OEM OLC OA3) |
OS Type | W10MA |
Operating Systems | Windows 10 Home |
W/O KB Pallet Q'ty (by air) | glass/8、non glass/12 |
W/O KB Pallet Q'ty (by sea) | glass/12、non glass/18 |
W/KB Pallet Q'ty (by air) | glass/8、non glass/12 |
W/KB Pallet Q'ty (by sea) | glass/12、non glass/18 |
Product Dimension (WxDxH) (mm) | 195 x 514.8 x 466 |
Product Dimension (WxDxH) (inch) | 7.68 x 20.27 x 18.35 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | N/A |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | N/A |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 611 x 351 x 645 |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 24.06 x 13.82 x 25.39 |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (mm) | N/A |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (inch) | N/A |
Weight (Net kg) | TBD |
Net Weight (lbs) | TBD |
Weight (Gross kg) | TBD |
Gross Weight (lbs) | TBD |
Liter | 40 |
Pint | 84.53 |
Warranty | 24months |
Nahimic Sound effect | N/A |
HDMI Royalty | Y |
Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
Regulatory Compliance | FCC(Class B) |
CB/CE | |
UL(CUL) | |
BSMI | |
VCCI | |
RCM(C-Tick) | |
AC Adaptor | N/A |
Power Cord | 1 |
Warranty Card | 1 |
Quick Guide | 3 |