
- Wartość zamówienia poniżej 800 PLN : 15 PLN
- Wartość zamówienia powyżej 800 PLN : Darmowa dostawa
- Koszt wysyłki zawiera podatek VAT.
Krok 1: Zostań członkiem MSI
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI pod adresem https://account.msi.com/login, a następnie kliknij opcję „członkowie”.
Zarejestruj się, aby zostać członkiem MSI, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.
Krok 2: Zarejestruj swój produkt MSI
Zaloguj się na stronie dla członków MSI i kliknij „Rejestracja produktu” w menu po lewej stronie, aby zarejestrować swój produkt poprzez wpisanie odpowiednich danych. Jeśli Twój produkt został już zarejestrowany, przejdź do kroku 3.
Krok 3: Aktywuj rozszerzoną gwarancję
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI i kliknij opcję „Aktywuj MSI Care Plus” w menu po lewej stronie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Wybierz zarejestrowany produkt, dla którego chcesz uzyskać rozszerzoną usługę gwarancyjną.
2. Wprowadź kod usługi i aktywne hasło podane na zakupionej cyfrowej karcie rozszerzonej gwarancji.
3. Kliknij „Aktywuj”, aby zakończyć proces.
Informacje do zakupu z ważnym numerem VAT
Sklep online MSI jest zarejestrowany w Unii Europejskiej jako "One-Stop Shop", rejestracja VAT: MICRO-STAR INT’L CO., LTD. (MSI) – NL809120082B01.
Numer VAT – NL809120082B01 dotyczy klientów w krajach członkowskich UE. Oferujemy transakcje biznesowe, dla klientów, których numer rejestracyjny VAT jest ważny w systemie VIES EU.
Z wyjątkiem produktów odnowionych, jeśli masz ważny numer VAT/NIP w systemie VIES EU i chcesz dokonać zakupu z VAT 0%, podaj numer VAT/NIP firmy do celów rozliczeniowych w Unii Europejskiej.
Sklep online MSI zwróci Ci kwotę podatku VAT w ciągu 14 dni. Faktura zostanie wysłana po dostarczeniu przesyłki.
Produkty odnowione są dystrybuowane przez MSI Polska Sp. Z o.o. - PL5262964500. Faktura za odnowione produkty zostanie oddzielona i wynosi 23% VAT dla polskich klientów biznesowych.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: customerservice.pl-store@msi.com
Screen Size | 32" (81.29 cm) |
Active Display Area (mm) | 708.48(H)x 398.52(v) |
Curvature | Flat |
Panel Type | IPS |
Resolution | 3840x2160 (UHD) |
Aspect Ratio | 16:09 |
Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync |
HDR (High dynamic range) | HDR 600 |
SDR Brightness (nits) | 400 |
HDR Brightness (Peak nits) | 600 |
Contrast Ratio | 1000:01:00 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 40~144 KHz(H) / 29~65 Hz(V) |
Refresh Rate | 60Hz |
Response Time (GTG) | 4ms |
Response Time (Tr + Tf) | 12ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
Surface Treatment | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | 118%/86% |
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | 95%/82% |
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 136%/98% |
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 134%/98% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 116%/89% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 99%/87% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap) | 108%/95% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap) | 98%/94% |
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap) | 136%/98% |
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap) | 134%/98% |
Display Colors | 1.07B |
Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
Note_DP | 3840 x2160 (Up to 60Hz) |
Note_HDMI | 3840 x2160 (Up to 60Hz) |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.0b |
HDMI HDCP version | 02.lut |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 01.lut |
DisplayPort HDCP version | 02.lut |
USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
Mic-in | 1 |
Headphone-out | 1 |
Audio Combo | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
USB 3.2 Gen 1 Type B | 1 |
I/O Ports (Front) | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
Card Reader | SD |
Power Type | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
Adapter's KC safety Number | ZU10322-21012 |
Power Cord Type | C13 |
DisplayPort Cable | 1 |
HDMI Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 1 |
USB Type C to Type C Cable | 1 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 1 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 0 |
Warranty Card | 1 |
Quick Guide | 1 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -35° ~ 35° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm |
VESA Mounting | 100x100mm |
Frameless Design | Yes |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 970 x 195 x 568 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 38.19 x 7.68 x 22.36 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 727.1 x 235 x 460.78 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 28.63 x 9.25 x 18.14 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 727.1 x 67.76 x 432.37 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 28.63 x 2.67 x 17.02 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 300 x 235 x 366.55 |
Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 11.81 x 9.25 x 14.43 |
{"one"=>"Wybierz 2 lub 3 elementy do porównania", "other"=>"{{ count }} z 3 wybranych elementów"}
Wybierz pierwszy element do porównania
Wybierz drugi element do porównania
Wybierz trzeci element do porównania