
wyświetlenia w ciągu ostatnich 24 godzin
Krok 1: Zostań członkiem MSI
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI pod adresem https://account.msi.com/login, a następnie kliknij opcję „członkowie”.
Zarejestruj się, aby zostać członkiem MSI, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.
Krok 2: Zarejestruj swój produkt MSI
Zaloguj się na stronie dla członków MSI i kliknij „Rejestracja produktu” w menu po lewej stronie, aby zarejestrować swój produkt poprzez wpisanie odpowiednich danych. Jeśli Twój produkt został już zarejestrowany, przejdź do kroku 3.
Krok 3: Aktywuj rozszerzoną gwarancję
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI i kliknij opcję „Aktywuj MSI Care Plus” w menu po lewej stronie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Wybierz zarejestrowany produkt, dla którego chcesz uzyskać rozszerzoną usługę gwarancyjną.
2. Wprowadź kod usługi i aktywne hasło podane na zakupionej cyfrowej karcie rozszerzonej gwarancji.
3. Kliknij „Aktywuj”, aby zakończyć proces.
Informacje do zakupu z ważnym numerem VAT
Sklep online MSI jest zarejestrowany w Unii Europejskiej jako "One-Stop Shop", rejestracja VAT: MICRO-STAR INT’L CO., LTD. (MSI) – NL809120082B01.
Numer VAT – NL809120082B01 dotyczy klientów w krajach członkowskich UE. Oferujemy transakcje biznesowe, dla klientów, których numer rejestracyjny VAT jest ważny w systemie VIES EU.
Z wyjątkiem produktów odnowionych, jeśli masz ważny numer VAT/NIP w systemie VIES EU i chcesz dokonać zakupu z VAT 0%, podaj numer VAT/NIP firmy do celów rozliczeniowych w Unii Europejskiej.
Sklep online MSI zwróci Ci kwotę podatku VAT w ciągu 14 dni. Faktura zostanie wysłana po dostarczeniu przesyłki.
Produkty odnowione są dystrybuowane przez MSI Polska Sp. Z o.o. - PL5262964500. Faktura za odnowione produkty zostanie oddzielona i wynosi 23% VAT dla polskich klientów biznesowych.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: customerservice.pl-store@msi.com
wyświetlenia w ciągu ostatnich 24 godzin
EAN | 4719072864514 |
UPC | 824142263426 |
UCC14 | 10824142263423 |
Color | ID1/Black-Black |
Screen Size | 31.5" (80 cm) |
Active Display Area (mm) | 697.344(H)x392.256(V) |
Curvature | Curve 1000R |
Panel Type | VA |
Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync Premium |
SDR Brightness (nits) | 250 |
Contrast Ratio | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
Refresh Rate | 165HZ |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 4ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
Surface Treatment | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | 97%/85% |
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | 85%/83% |
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 110%/90% |
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 120%/95% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 95%/88% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 90%/85% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap) | 90%/85% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap) | 90%/90% |
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap) | 110%/90% |
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap) | 120%/95% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentageoverlap) | 64%/64% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentageoverlap) | 64%/64% |
Display Colors | 16.7M |
Color bit | 8 bits |
Note_DP | 2560 x1440 (Up to 165Hz) |
Note_HDMI™ | 2560x1440 (Up to 144Hz) |
HDMI™ | 2 |
HDMI™ version | 2.0b |
HDMI™ HDCP version | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.2a |
DisplayPort HDCP version | 2.3 |
Headphone-out | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
Annual Energy Consumption (KWh) | 39 |
Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
Energy Efficiency Rating | G |
Power Cord Type | C13 |
DisplayPort Cable | 1 |
HDMI™ Cable | 0 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
VESA Screw | 4 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 1 |
Warranty Card | 1 |
Quick Guide | 1 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 90 mm |
Adjustment (Pivot) | -5° ~ 5° |
VESA Mounting | 75x75mm |
Frameless Design | Yes |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 851 x 228 x 520 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 33.5 x 8.98 x 20.47 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 704.62 x 558.38 x 286.95 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 27.74 x 21.98 x 11.3 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 704.62 x 422.35 x 133.62 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 27.74 x 16.63 x 5.26 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 704.62 x 558.38 x 286.95 |
Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 27.74 x 21.98 x 11.3 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 836 x 212 x 505 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 32.91 x 8.35 x 19.88 |
Weight (Net kg) | 6.95 |
Weight (Gross kg) | 9.55 |
Weight Without Stand (kg) | 5.3 |
Warranty | 36M |
{"one"=>"Wybierz 2 lub 3 elementy do porównania", "other"=>"{{ count }} z 3 wybranych elementów"}
Wybierz pierwszy element do porównania
Wybierz drugi element do porównania
Wybierz trzeci element do porównania