
wyświetlenia w ciągu ostatnich 24 godzin
Krok 1: Zostań członkiem MSI
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI pod adresem https://account.msi.com/login, a następnie kliknij opcję „członkowie”.
Zarejestruj się, aby zostać członkiem MSI, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.
Krok 2: Zarejestruj swój produkt MSI
Zaloguj się na stronie dla członków MSI i kliknij „Rejestracja produktu” w menu po lewej stronie, aby zarejestrować swój produkt poprzez wpisanie odpowiednich danych. Jeśli Twój produkt został już zarejestrowany, przejdź do kroku 3.
Krok 3: Aktywuj rozszerzoną gwarancję
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI i kliknij opcję „Aktywuj MSI Care Plus” w menu po lewej stronie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Wybierz zarejestrowany produkt, dla którego chcesz uzyskać rozszerzoną usługę gwarancyjną.
2. Wprowadź kod usługi i aktywne hasło podane na zakupionej cyfrowej karcie rozszerzonej gwarancji.
3. Kliknij „Aktywuj”, aby zakończyć proces.
Informacje do zakupu z ważnym numerem VAT
Sklep online MSI jest zarejestrowany w Unii Europejskiej jako "One-Stop Shop", rejestracja VAT: MICRO-STAR INT’L CO., LTD. (MSI) – NL809120082B01.
Numer VAT – NL809120082B01 dotyczy klientów w krajach członkowskich UE. Oferujemy transakcje biznesowe, dla klientów, których numer rejestracyjny VAT jest ważny w systemie VIES EU.
Z wyjątkiem produktów odnowionych, jeśli masz ważny numer VAT/NIP w systemie VIES EU i chcesz dokonać zakupu z VAT 0%, podaj numer VAT/NIP firmy do celów rozliczeniowych w Unii Europejskiej.
Sklep online MSI zwróci Ci kwotę podatku VAT w ciągu 14 dni. Faktura zostanie wysłana po dostarczeniu przesyłki.
Produkty odnowione są dystrybuowane przez MSI Polska Sp. Z o.o. - PL5262964500. Faktura za odnowione produkty zostanie oddzielona i wynosi 23% VAT dla polskich klientów biznesowych.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: customerservice.pl-store@msi.com
wyświetlenia w ciągu ostatnich 24 godzin
Display | |
Screen Size | 37.5" (95.25 cm) |
Active Display Area (mm) | 879.667(H)* 366.528(V) |
Curvature | Curve 2300R |
Panel Type | Rapid IPS |
Resolution | 3840x1600 (UWQHD+) |
Pixel pitch (mm) | 0.22908(H)x0.22908(V) |
Aspect Ratio | 21:09 |
Dynamic Refresh Rate technology | G-SYNC ULTMATE |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 0Hz-175Hz |
HDR (High dynamic range) | DisplayHDR 600 |
SDR Brightness (nits) | 450 |
HDR Brightness (Peak nits) | 600 |
Contrast Ratio | 1000:01:00 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 94.2~248.5 KHz(H) / 57~175 Hz(V) |
Refresh Rate | 175Hz |
Response Time (MPRT) | NA |
Response Time (GTG) | 1ms (Min.) |
Response Time (Tr + Tf) | NA |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 112.2%/87.3% |
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 92.3%/83.1% |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 128.7%/99.8% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 130.4%/99.9% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.3%91.3% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 96.7%/85.6% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 102.5%/96.2% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 96.1%/93.6% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 128.7%/99.8% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 130.4%/99.9% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD |
Quantum Dot | NA |
Surface Treatment | Anti-glare |
Touch Screen | Non-touch |
Display Colors | 1.07B |
Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
Note_DP | 3840 x 1600 (Up to 175Hz) |
Note_HDMI | 3840 x 1600 (Up to 85Hz) |
Note_DVI | N/A |
I/O Ports | |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.0b |
HDMI HDCP version | 2.2 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.4a |
DisplayPort HDCP version | 2.2 |
Thunderbolt | NA |
Thunderbolt version | NA |
Thunderbolt HDCP version | NA |
USB Type C (DisplayPort Alternate) | NA |
DVI | NA |
D-Sub | NA |
Line-in | NA |
Mic-in | 1 |
Mic-in upstream | 1 |
Headphone-out | 1 |
Audio Combo | NA |
USB 2.0 Type A | NA |
USB 2.0 Type B | NA |
USB 2.0 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A | 3 |
USB 3.2 Gen 1 Type B | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
Card reader | NA |
Lock type | Kensington Lock |
Speaker | NA |
Webcam | 1 |
Power | |
Country | EU |
Territory | EU |
Entity | EU OBD |
Power Type | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 47 |
Annual Energy Consumption (KWh) | N/A |
Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
Energy Efficiency Rating | G |
Adapter's KC safety Number | N/A |
Power Cord Type | C13 |
QC Output | NA |
QC Output Power | NA |
PD Output | NA |
PD Output Power | NA |
Warranty | |
Warranty | 36M |
Design | |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm |
Adjustment (Pivot) | NA |
VESA Mounting | 100x100mm |
Frameless Design | Yes |
Carton | |
Carton Item (SG14) | SG14-M1S074A-MNT |
pcs/Carton | 1 |
Pallet | |
pallet Q'ty (by air) pcs | 8 |
Q'ty/20cy (by air) pcs | 80 |
Q'ty/40cy (by air) pcs | 168 |
Dimension (L)(by air) mm | 1200 |
Dimension (W)(by air) mm | 1000 |
Dimension (H)(by air) mm | 1304 |
Net Weight (by air) kg | 117.6 |
Gross Weight (by air) kg | 138.84 |
pallet Q'ty (by sea) pcs | 12 |
Q'ty/20cy (by sea) pcs | 120 |
Q'ty/40cy (by sea) pcs | 252 |
Dimension (L)(by sea) mm | 1200 |
Dimension (W)(by sea) mm | 1000 |
Dimension (H)(by sea) mm | 1892 |
Net Weight (by sea) kg | 176.4 |
Gross Weight (by sea) kg | 197.64 |
Dimension & Weight (product) | |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 896.5 x 325.8 x 466.4 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 35.3 x 12.83 x 18.36 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 896.5 x 121.9 x 421.8 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 35.3 x 4.8 x 16.61 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 770.2 x 325.8 x 405.1 |
Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 30.32 x 12.83 x 15.95 |
Weight (Net kg) | 10.7 |
Weight (Net lbs) | 23.59 |
Weight Without Stand (kg) | N/A |
Weight Without Stand (lbs) | N/A |
Dimension & Weight (box) | |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 100 x 28 x 58.5 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 39.37 x 11.02 x 23.03 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 101.5 x 29.5 x 61 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 39.96 x 11.61 x 24.02 |
Weight (Gross kg) | 14.8 |
Weight (Gross lbs) | 32.63 |
Accessories | |
DisplayPort Cable | 1 |
HDMI Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 1 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 1 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 0 |
Quick Guide | 1 |
Warranty Card | 1 |
Mouse Bungee Unit | 1 |
VESA Screw | 4 |
Switch Case | 0 |
Portable Screen Protection Case | 0 |
Monitor Hood | 0 |
Speaker (Accessories) | 0 |
{"one"=>"Wybierz 2 lub 3 elementy do porównania", "other"=>"{{ count }} z 3 wybranych elementów"}
Wybierz pierwszy element do porównania
Wybierz drugi element do porównania
Wybierz trzeci element do porównania