
Nowy
Krok 1: Zostań członkiem MSI
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI pod adresem https://account.msi.com/login, a następnie kliknij opcję „członkowie”.
Zarejestruj się, aby zostać członkiem MSI, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.
Krok 2: Zarejestruj swój produkt MSI
Zaloguj się na stronie dla członków MSI i kliknij „Rejestracja produktu” w menu po lewej stronie, aby zarejestrować swój produkt poprzez wpisanie odpowiednich danych. Jeśli Twój produkt został już zarejestrowany, przejdź do kroku 3.
Krok 3: Aktywuj rozszerzoną gwarancję
Wejdź na stronę Centrum Członkowskiego MSI i kliknij opcję „Aktywuj MSI Care Plus” w menu po lewej stronie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Wybierz zarejestrowany produkt, dla którego chcesz uzyskać rozszerzoną usługę gwarancyjną.
2. Wprowadź kod usługi i aktywne hasło podane na zakupionej cyfrowej karcie rozszerzonej gwarancji.
3. Kliknij „Aktywuj”, aby zakończyć proces.
Informacje do zakupu z ważnym numerem VAT
Sklep online MSI jest zarejestrowany w Unii Europejskiej jako "One-Stop Shop", rejestracja VAT: MICRO-STAR INT’L CO., LTD. (MSI) – NL809120082B01.
Numer VAT – NL809120082B01 dotyczy klientów w krajach członkowskich UE. Oferujemy transakcje biznesowe, dla klientów, których numer rejestracyjny VAT jest ważny w systemie VIES EU.
Z wyjątkiem produktów odnowionych, jeśli masz ważny numer VAT/NIP w systemie VIES EU i chcesz dokonać zakupu z VAT 0%, podaj numer VAT/NIP firmy do celów rozliczeniowych w Unii Europejskiej.
Sklep online MSI zwróci Ci kwotę podatku VAT w ciągu 14 dni. Faktura zostanie wysłana po dostarczeniu przesyłki.
Produkty odnowione są dystrybuowane przez MSI Polska Sp. Z o.o. - PL5262964500. Faktura za odnowione produkty zostanie oddzielona i wynosi 23% VAT dla polskich klientów biznesowych.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: customerservice.pl-store@msi.com
Nowy
EAN | 4719072926991 |
UPC | 824142279472 |
UCC14 | 10824142279479 |
Part No | 9S6-3PB0CM-001 |
MKT Name | PRO MP242C |
MKT Spec | PRO MP242C |
Color | ID1/Black-Black |
Screen Size | 23.6" (60cm) |
Active Display Area (mm) | 521(H) x 293(V) |
Curvature | Curve 1500R |
Panel Type | VA |
Resolution | 1920x1080 (FHD) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync |
SDR Brightness (nits) | 250 |
Contrast Ratio | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 52.8~90 KHz(H) / 48~75 Hz(V) |
Refresh Rate | 75Hz |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 5ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
Surface Treatment | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | 85%/75% |
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | 72%/70% |
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 98%/95% |
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 99%/95% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 83%/82% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 75%/73% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap) | 77%/77% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap) | 74%/74% |
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap) | 98%/95% |
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap) | 99%/95% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentageoverlap) | 56%/56% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentageoverlap) | 52%/52% |
Display Colors | 16.7M |
Color bit | 8 bits |
Note_HDMI™ | 1920 x 1080 (Up to 75Hz) |
Line-in | 1 |
HDMI™ | 1 |
HDMI™ version | 1.4b |
HDMI™ HDCP version | 1.4 |
D-Sub | 1 |
Headphone-out | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
Speaker | 2 |
Power Type | External Adaptor 12V 2.5A |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
Energy Efficiency Rating | F |
Power Cord Type | C13 |
DisplayPort Cable | 0 |
HDMI™ Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
VESA Screw | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 1 |
Warranty Card | 0 |
Quick Guide | 1 |
Adjustment (Tilt) | -7° ~ 22° |
VESA Mounting | 100x100mm |
Frameless Design | Yes |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 615 x 155 x 425 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.21 x 6.1 x 16.73 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 539.8 x 203 x 414.1 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.25 x 7.99 x 16.3 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 539.8 x 321.8 x 74.2 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 21.25 x 12.67 x 2.92 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 203 x 203 x 145.4 |
Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 7.99 x 7.99 x 5.72 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 600 x 140 x 400 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 23.62 x 5.51 x 15.75 |
Weight (Net kg) | 2.95 |
Weight (Gross kg) | 4.39 |
Weight Without Stand (kg) | 2.57 |
Warranty | 24M |
{"one"=>"Wybierz 2 lub 3 elementy do porównania", "other"=>"{{ count }} z 3 wybranych elementów"}
Wybierz pierwszy element do porównania
Wybierz drugi element do porównania
Wybierz trzeci element do porównania